Top earner last year (bonus included): Maria Quinn
Employees
| | | |
|---|
| Maria Okafor | Engineering | 42,000.00 | 2015-01-01 |
| Liam Lindqvist | Finance | 97,500.00 | 2016-06-08 |
| Aiko Tanaka | Sales | 73,500.00 | 2017-11-15 |
| Omar Haddad | Design | 49,500.00 | 2018-04-22 |
| Sofia Rossi | Support | 105,000.00 | 2019-09-02 |
| Noah Kowalski | Engineering | 81,000.00 | 2020-02-09 |
| Priya Patel | Finance | 57,000.00 | 2021-07-16 |
| Lucas Moreau | Sales | 112,500.00 | 2022-12-23 |
| Elena Novak | Design | 88,500.00 | 2023-05-03 |
| Tomas Silva | Support | 64,500.00 | 2024-10-10 |
| Hana Ivanov | Engineering | 120,000.00 | 2015-03-17 |
| Diego Berg | Finance | 96,000.00 | 2016-08-24 |
| Ingrid Nakamura | Sales | 72,000.00 | 2017-01-04 |
| Samir Costa | Design | 48,000.00 | 2018-06-11 |
| Chloe Ahmed | Support | 103,500.00 | 2019-11-18 |
| Pavel Fischer | Engineering | 79,500.00 | 2020-04-25 |
| Nadia Murphy | Finance | 55,500.00 | 2021-09-05 |
| Felix Larsen | Sales | 111,000.00 | 2022-02-12 |
| Yuki Duarte | Design | 87,000.00 | 2023-07-19 |
| Marco Petrov | Support | 63,000.00 | 2024-12-26 |
| Maria Quinn | Engineering | 118,500.00 | 2015-05-06 |
| Liam Varga | Finance | 94,500.00 | 2016-10-13 |
| Aiko Weiss | Sales | 70,500.00 | 2017-03-20 |
| Omar Okafor | Design | 46,500.00 | 2018-08-27 |
| Sofia Lindqvist | Support | 102,000.00 | 2019-01-07 |
| Noah Tanaka | Engineering | 78,000.00 | 2020-06-14 |
| Priya Haddad | Finance | 54,000.00 | 2021-11-21 |
| Lucas Rossi | Sales | 109,500.00 | 2022-04-01 |
| Elena Kowalski | Design | 85,500.00 | 2023-09-08 |
| Tomas Patel | Support | 61,500.00 | 2024-02-15 |
| Hana Moreau | Engineering | 117,000.00 | 2015-07-22 |
| Diego Novak | Finance | 93,000.00 | 2016-12-02 |
| Ingrid Silva | Sales | 69,000.00 | 2017-05-09 |
| Samir Ivanov | Design | 45,000.00 | 2018-10-16 |
| Chloe Berg | Support | 100,500.00 | 2019-03-23 |
| Pavel Nakamura | Engineering | 76,500.00 | 2020-08-03 |
| Nadia Costa | Finance | 52,500.00 | 2021-01-10 |
| Felix Ahmed | Sales | 108,000.00 | 2022-06-17 |
| Yuki Fischer | Design | 84,000.00 | 2023-11-24 |
| Marco Murphy | Support | 60,000.00 | 2024-04-04 |
Contractors
| |
|---|
| Ravi Menon | 640 |
| Greta Holm | 590 |
| Jonas Beck | 710 |
| Lena Fuchs | 480 |
| Omar Said | 820 |
challenge description